结构优势及特点
1、产品设计制造按国家标准GB 12235,结构合理,密封可靠,性能优良,造型美观。
2、阀艘,阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立( stellite )钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。
3、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要和用户要求。
5、阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用与各种压力、温度及介质工况。
6、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊不锈钢而成。密封可靠,填料更换可在不停机情况下进行方便快捷不影响系统运行。
标准与规范
设计与制造 | 结构长度 | 压力温度等级 | 连接法兰 | 试验与检验 |
GB 12235 | GB 12221 | GB 12224 | JB/T 79/82~1994 GB 9113 HG 20592-20635 |
JB/T 9092-1999 GB 13927 |
主要零件材料
名称 | 材料 | ||||||||
阀体/阀盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
阀瓣 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
阀杆 | F304 | F304L | F316 | F316L | 2CR13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
阀杆螺母 | 铝青铜 | ||||||||
填料 | PTFE/柔性石墨 | 石墨 | |||||||
垫片 | PTFE/金属包裹垫 | 石墨 | |||||||
压盖 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 世界CB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
螺栓 | 35CrMoA | ||||||||
螺母 | 不锈钢 | 45、35CrMoA | |||||||
手轮 | 不锈钢 铸钢 |
主要外形及连接尺寸
公称压力(MPa) | 公称通径(mm) | 尺寸(mm) | 电动装置型号 |
壁厚 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | BF | f2 | Z-Φd | H | D0 | ||||
1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16-2 | 4-φ14 | 198 | 120 | 6.4 | |||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-φ14 | 218 | 120 | 6.4 | ||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 18-2 | 4-φ14 | 230 | 140 | 6.4 | ||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 18-2 | 4-φ14 | 240 | 160 | 6.4 | ||||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-φ18 | 250 | 180 | 6.4 | ||||
40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 18-3 | 4-φ18 | 262 | 200 | 6.4 | ||||
50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 18-3 | 4-φ18 | 280 | 240 | DZW10A | 7.9 | |||
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 18-3 | 8-φ18 | 327 | 280 | DZW10A | 11 | |||
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 20-3 | 8-φ18 | 355 | 280 | DZW10A | 11.5 | |||
100 | 350 | 220 | 180 | 155 | 20-3 | 8-φ18 | 415 | 320 | DZW15A | 12.5 | |||
125 | 400 | 250 | 210 | 185 | 22-3 | 8-φ18 | 460 | 360 | DZW20A | 13 | |||
150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 22-3 | 8-φ22 | 510 | 400 | DZW30A | 13.5 | |||
200 | 600 | 340 | 295 | 265 | 24-3 | 12-φ22 | 588 | 400 | DZW45A | 15 | |||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 26-3 | 12-φ26 | 725 | 450 | DZW60A | 16 | |||
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 28-4 | 12-φ26 | 925 | 500 | DZW90 | 18 | |||
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 30-4 | 16-φ26 | 1030 | 600 | DZW120 | 19 | |||
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 32-4 | 16-φ30 | 1170 | 700 | DZW180 | 21 | |||
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-φ30 | 1220 | 800 | DZW180 | 21.5 | |||
500 | 1150 | 715 | 650 | 608 | 44-4 | 20-φ33 | 1410 | 900 | DZW250 | 22 | |||
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 54-5 | 20-φ36 | 1610 | 1000 | DZW350 | 25 |
关于常水
常水科技集团有限公司是一家集研发、制造、销售、服务为一体的阀门制造企业,是目前国内通用阀门的主要供应商之一 ,主要产品有:闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀、调节阀、减压阀、隔膜阀、旋塞阀、柱塞阀、疏水阀、水力控制阀等。高质量的产品备受各行业用户的称誉和推崇,在建筑、热力、供水、石油、化工、电力等行业中应用广泛! 企业宗旨是:“用高质量的产品奉献社会”。我们的工作目标是“使用户满意”。我们的质量方针是“满足用户对产品质量的需求和期望,跃升严格的质量管理水平,制造好的产品,创造专业的服务”。 愿与新老朋友、社会同仁同行、国内外用户,再度携手,再上一层楼,再创新辉煌!